Lakini Toure
akwafungia wageni bao la pili hilo likiwa bao lake la 12 la msimu na Kolarov
akafunga la tatu kwa jithada binafsi kabla ya Bony kuifungia tena Swansea.
Ushindi huo unaifanya City itimize pointi 44 baada ya kucheza mechi 20.
Swansea 2 - 3 Man City
Arsenal 2 - 0 Cardiff
Crystal Palace 1 - 1 Norwich
Fulham 2 - 1 West Ham
Liverpool 2 - 0 Hull
Southampton 0 - 3 Chelsea
Stoke 1 - 1 Everton
Sunderland 0 - 1 Aston Villa
West Brom 1 - 0 Newcastle
Man Utd 0 - 1 Tottenham
League Table 2013/2014
Position | Team | Played | Goal Difference | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 20 | 21 | 45 |
2 | Man City | 20 | 34 | 44 |
3 | Chelsea | 20 | 19 | 43 |
4 | Liverpool | 20 | 23 | 39 |
5 | Everton | 20 | 13 | 38 |
6 | Man Utd | 19 | 10 | 34 |
7 | Tottenham | 19 | -2 | 34 |
8 | Newcastle | 20 | 4 | 33 |
9 | Southampton | 20 | 3 | 27 |
10 | Hull | 20 | -3 | 23 |
11 | Aston Villa | 20 | -6 | 23 |
12 | Stoke | 20 | -11 | 22 |
13 | Swansea | 20 | -2 | 21 |
14 | West Brom | 20 | -4 | 21 |
15 | Norwich | 20 | -16 | 20 |
16 | Fulham | 20 | -21 | 19 |
17 | Cardiff | 20 | -17 | 18 |
18 | Crystal Palace | 20 | -16 | 17 |
19 | West Ham | 20 | -11 | 15 |
20 | Sunderland | 20 | -18 | 14 |
No comments:
Post a Comment