Kikosi cha
Taifa Stars kilichoisambaratisha timu ya Morocco kwa mabao 3-1 katika mchezo wa
kufuvu fainali za kombe la Dunia uliofanyika kwenye Uwanja wa Taifa jijini Dar
es Salaam.
|
Kikosi cha
Morocco.
|
Nyota wa mchezo, Mbwana Samata ambaye
aliipatia timu yake mabao 2.
|
Raha ya
ushindi.
|
KUNDI A |
|||||||
TIMU |
MECHI | W | D | L | GF | GA | Pts |
Ethiopia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
South Africa | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 |
Central African | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Botswana | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
KUNDI B |
|||||||
TIMU | MECHI | W | D | L | GF | GA | Pts |
Tunisia | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 |
Sierra Leone | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
Equatorial Guinea | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 4 |
Cape Verde Islands | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 |
KUNDI C |
|||||||
TIMU | MECHI | W | D | L | GF | GA | Pts |
Ivory Coast | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 |
Tanzania | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
Morocco | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 |
Gambia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
KUNDI D |
|||||||
TIMU | MECHI | W | D | L | GF | GA | Pts |
Zambia | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
Ghana | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1 | 6 |
Lesotho | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 |
Sudan | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 |
KUNDI E |
|||||||
TIMU | MECHI | W | D | L | GF | GA | Pts |
Congo | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
Burkina Faso | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Niger | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
Gabon | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 |
KUNDI F |
|||||||
TIMU | MECHI | W | D | L | GF | GA | Pts |
Nigeria | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
Malawi | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Namibia | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Kenya | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
KUNDI G |
|||||||
TIMU | MECHI | W | D | L | GF | GA | Pts |
Egypt | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
Guinea | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Mozambique | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Zimbabwe | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
KUNDI H |
|||||||
TIMU | MECHI | W | D | L | GF | GA | Pts |
Mali | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
Benin | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Algeria | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Rwanda | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 |
KUNDI I |
|||||||
TIMU |
MECHI | W | D | L | GF | GA | Pts |
Cameroon | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
Libya | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
Congo DR | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Togo | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
KUNDI J |
|||||||
TIMU | MECHI | W | D | L | GF | GA | Pts |
Senegal | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 |
Liberia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Angola | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Uganda | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
FAHAMU: Mechi zinazofuata ni Mwezi Juni.
No comments:
Post a Comment