| IJUMAA, JUNI 20, 2014 |
|||
|
SAA |
MECHI |
KUNDI |
UWANJA |
|
1900 |
Italy 0 v 1 Costa Rica |
D |
Arena Pernambuco |
|
2200 |
Switzerland 2 v 5 France |
E |
Arena Fonte Nova |
|
0100 |
Honduras 1 v 2 Ecuador |
E |
Arena da Baixada |
|
JUMAMOSI, JUNI 21, 2014 |
|||
|
SAA |
MECHI |
KUNDI |
UWANJA |
|
1900 |
Argentina v Iran |
F |
Estadio Mineirão |
|
2200 |
Germany v Ghana |
G |
Estadio Castelão |
|
0100 |
Nigeria v Bosnia-Herzegovina |
F |
Arena Pantanal |
|
JUMAPILI, JUNI 22, 2014 |
|||
|
SAA |
MECHI |
KUNDI |
UWANJA |
|
1900 |
Belgium v Russia |
H |
Estadio do Maracanã |
|
2200 |
South Korea v Algeria |
H |
Estadio Beira-Rio |
|
0100 |
United States v Portugal |
G |
Arena Amazonia |
As It Stood Table FIFA World Cup 2014.
| Position | Team | Played | Goal Difference | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 2 | 2 | 4 |
| 2 | Mexico | 2 | 1 | 4 |
| 3 | Croatia | 2 | 2 | 3 |
| 4 | Cameroon | 2 | -5 | 0 |
| Position | Team | Played | Goal Difference | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 2 | 5 | 6 |
| 2 | Chile | 2 | 4 | 6 |
| 3 | Australia | 2 | -3 | 0 |
| 4 | Spain | 2 | -6 | 0 |
| Position | Team | Played | Goal Difference | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 2 | 4 | 6 |
| 2 | Ivory Coast | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Japan | 2 | -1 | 1 |
| 4 | Greece | 2 | -3 | 1 |
| Position | Team | Played | Goal Difference | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa Rica | 2 | 3 | 6 |
| 2 | Italy | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Uruguay | 2 | -1 | 3 |
| 4 | England | 2 | -2 | 0 |
| Position | Team | Played | Goal Difference | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 2 | 6 | 6 |
| 2 | Switzerland | 2 | -2 | 3 |
| 3 | Ecuador | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Honduras | 1 | -4 | 0 |
| Position | Team | Played | Goal Difference | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Iran | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Nigeria | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Bos-Herce | 1 | -1 | 0 |
| Position | Team | Played | Goal Difference | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 1 | 4 | 3 |
| 2 | USA | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Ghana | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Portugal | 1 | -4 | 0 |
| Position | Team | Played | Goal Difference | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Russia | 1 | 0 | 1 |
| 3 | South Korea | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Algeria | 1 | -1 | 0 |











No comments:
Post a Comment